Temperatura: ![]() 14,7°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1023,7 hPa |
![]() | Muito nublado |
|
14,7°C
![]() Fresco Temperatura Aparente: 15°C |
Máxima | Mínima | |
---|---|---|
Hoje: | 15,5°C (00:23) | 14,7°C (05:16) |
Ontem: | 18,3°C (15:23) | 15,2°C (23:22) |
Precipitação de Hoje:0,0 mm
Precipitação na última hora:0,0 mm
Taxa de Precipitação Atual:0,0 mm
Ontem:0,0 mm
Este mês:0,0 mm
Total da época:462,0 mm
Vento de Norte
1,1 km/h
0 Bft
Calmo
Rajada:
1,1 km/h
Rajada de hoje:
2,5 km/h
às 04:08
Sol:
07:32
19:04
Daylight hh:mm 11:32 (+ 2 minutes)
Lua:
22:54
09:46
Para Quarto Minguante, 89% Iluminado
Humidade:
100%
Ponto de orvalho:
14,7°C
Barómetro:
1023,7 hPa
Tendência: Estável
Durante noite |
Terça manhã |
Terça tarde |
Terça fim da tarde |
Terça noite |
Quarta manhã |
Quarta tarde |
Quarta fim da tarde |
Quarta noite |
Quinta manhã |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
13° | 13° | 16° | 16° | 14° | 13° | 17° | 17° | 15° | 16° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 7 km/h |
Terça 02 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
03 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1023 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1023 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ENE | 1025 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 0.1 mm | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de WSW | 1022 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 2 km/h - Aragem a partir de SW | 1023 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.4 mm | 7 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1019 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1021 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 11 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1019 hPa | |
Sexta 05 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.2 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1020 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 16° | 0.7 mm | 14 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1017 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 16° | 0.7 mm | 24 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1019 hPa |
18 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.6 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1018 hPa |
Sábado 06 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.4 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1020 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 1 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1021 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros | ![]() | 16° | 1.3 mm | 31 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.2 mm | 30 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa |
Domingo 07 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 28 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 28 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1029 hPa | |
18 - 00 | Céu limpo | ![]() | 16° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1028 hPa | |
Segunda 08 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 17 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1029 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 14 km/h - Brisa suave a partir de NNW | 1026 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.2 mm | 16 km/h - Brisa suave a partir de N | 1028 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.4 mm | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NNW | 1026 hPa |
Terça 09 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 25 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1029 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 13° | 0.2 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 15° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 15° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1027 hPa | |
Quarta 10 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1029 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1027 hPa |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 16° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de NE | 1027 hPa | |
Quinta 11 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 15° | 0.2 mm | 24 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1027 hPa |
Terça 02 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1023 hPa | |
06 - 07 | Céu limpo | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1023 hPa | |
07 - 08 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1024 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1024 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1024 hPa | |
10 - 11 | Nublado | ![]() | 15° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ENE | 1025 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ENE | 1025 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de ENE | 1025 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1025 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1025 hPa | |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
17 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de E | 1024 hPa | |
19 - 20 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de E | 1024 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de ENE | 1025 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de E | 1026 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de E | 1026 hPa | |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de E | 1026 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de SE | 1025 hPa | |
02 - 03 | Nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de SE | 1025 hPa | |
03 - 04 | Nublado | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1025 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1024 hPa | |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
07 - 08 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
08 - 09 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 5 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa | |
09 - 10 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 4 km/h - Aragem a partir de S | 1025 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1025 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de S | 1024 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de S | 1023 hPa | |
15 - 16 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Brisa suave a partir de SSW | 1023 hPa | |
16 - 17 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1022 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 4 km/h - Aragem a partir de SW | 1022 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de WSW | 1022 hPa | |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 3 km/h - Aragem a partir de NW | 1022 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 3 km/h - Aragem a partir de NNW | 1023 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 1 km/h - Aragem a partir de WSW | 1023 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0 km/h - Calmo a partir de S | 1023 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 2 km/h - Aragem a partir de SSW | 1023 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 2 km/h - Aragem a partir de SW | 1023 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Machico-Portugal 2021-03-02T01:14:30 |