Temperatura: ![]() 15,6°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1026,7 hPa |
Durante noite |
Sexta manhã |
Sexta tarde |
Sexta fim da tarde |
Sexta noite |
Sábado manhã |
Sábado tarde |
Sábado fim da tarde |
Sábado noite |
Domingo manhã |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Aguaceiros |
![]() Aguaceiros fortes |
![]() Aguaceiros Fracos |
![]() Aguaceiros Fracos |
![]() Aguaceiros Fracos |
13° | 13° | 15° | 13° | 13° | 12° | 15° | 15° | 14° | 14° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 2.8 mm | 5.8 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.7 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 4 km/h |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de W | 1031 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de WNW | 1030 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de N | 1030 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 0.1 mm | 7 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1028 hPa |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1028 hPa | |
06 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 12° | 2.8 mm | 1 km/h - Aragem a partir de W | 1025 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros fortes | ![]() | 15° | 5.8 mm | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1024 hPa |
18 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.7 mm | 2 km/h - Aragem a partir de NNW | 1021 hPa |
Domingo 28 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.5 mm | 3 km/h - Aragem a partir de W | 1021 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.7 mm | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1019 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 17° | 0.9 mm | 1 km/h - Aragem a partir de WNW | 1019 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0 km/h - Calmo a partir de SE | 1017 hPa | |
Segunda 01 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 0.2 mm | 0 km/h - Calmo a partir de W | 1019 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 3 km/h - Aragem a partir de NE | 1018 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 2 km/h - Aragem a partir de SSW | 1019 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 5 km/h - Aragem a partir de S | 1019 hPa | |
Terça 02 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 0.2 mm | 4 km/h - Aragem a partir de ENE | 1022 hPa |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 14° | 0.2 mm | 1 km/h - Aragem a partir de NNE | 1021 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1023 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 3 km/h - Aragem a partir de W | 1023 hPa | |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0 km/h - Calmo a partir de SSE | 1025 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 3 km/h - Aragem a partir de N | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de SE | 1025 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 2 km/h - Aragem a partir de NW | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 0.3 mm | 4 km/h - Aragem a partir de N | 1026 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 0.5 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1027 hPa |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de WSW | 1025 hPa | |
Sexta 05 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de W | 1026 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de WNW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.3 mm | 4 km/h - Aragem a partir de SSE | 1024 hPa |
Sábado 06 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 15° | 0.3 mm | 1 km/h - Aragem a partir de ESE | 1026 hPa |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 14° | 0.2 mm | 2 km/h - Aragem a partir de NNE | 1024 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SSW | 1025 hPa |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 2 km/h - Aragem a partir de NE | 1024 hPa | |
Domingo 07 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.8 mm | 4 km/h - Aragem a partir de N | 1026 hPa |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de W | 1031 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de W | 1031 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de WNW | 1031 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de WNW | 1030 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de WNW | 1030 hPa | |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de NW | 1030 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de WNW | 1030 hPa | |
07 - 08 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 3 km/h - Aragem a partir de WNW | 1030 hPa | |
08 - 09 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de WNW | 1030 hPa | |
09 - 10 | Céu limpo | ![]() | 14° | 4 km/h - Aragem a partir de NW | 1031 hPa | |
10 - 11 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1031 hPa | |
11 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de N | 1031 hPa | |
12 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de N | 1030 hPa | |
13 - 14 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de N | 1030 hPa | |
14 - 15 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 5 km/h - Aragem a partir de N | 1029 hPa | |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1028 hPa | |
16 - 17 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1028 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1028 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1028 hPa | |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1028 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 5 km/h - Aragem a partir de NW | 1029 hPa | |
21 - 22 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1029 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 5 km/h - Aragem a partir de NW | 1029 hPa | |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de NW | 1029 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1028 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1028 hPa | |
02 - 03 | Céu limpo | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NW | 1027 hPa | |
03 - 04 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de NW | 1026 hPa | |
04 - 05 | Céu limpo | ![]() | 13° | 4 km/h - Aragem a partir de NW | 1026 hPa | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 13° | 2 km/h - Aragem a partir de NNW | 1025 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | 1 km/h - Aragem a partir de W | 1025 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 0.1 mm | 3 km/h - Aragem a partir de NW | 1025 hPa |
08 - 09 | Aguaceiros | ![]() | 13° | 0.3 mm | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1025 hPa |
09 - 10 | Aguaceiros | ![]() | 14° | 0.5 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1025 hPa |
10 - 11 | Aguaceiros | ![]() | 14° | 0.7 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1025 hPa |
11 - 12 | Aguaceiros fortes | ![]() | 15° | 1.1 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1025 hPa |
12 - 13 | Aguaceiros fortes | ![]() | 15° | 1.3 mm | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1024 hPa |
13 - 14 | Aguaceiros fortes | ![]() | 15° | 1.3 mm | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1023 hPa |
14 - 15 | Aguaceiros fortes | ![]() | 16° | 1.4 mm | 5 km/h - Aragem a partir de NNW | 1022 hPa |
15 - 16 | Aguaceiros fortes | ![]() | 15° | 1 mm | 4 km/h - Aragem a partir de NNW | 1021 hPa |
16 - 17 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.6 mm | 4 km/h - Aragem a partir de N | 1021 hPa |
17 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.2 mm | 2 km/h - Aragem a partir de NNW | 1021 hPa |
18 - 19 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.1 mm | 2 km/h - Aragem a partir de NNW | 1021 hPa |
19 - 20 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.1 mm | 2 km/h - Aragem a partir de W | 1021 hPa |
20 - 21 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.1 mm | 2 km/h - Aragem a partir de W | 1021 hPa |
21 - 22 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 km/h - Aragem a partir de WSW | 1022 hPa |
22 - 23 | Nevoeiro | ![]() | 14° | 0.1 mm | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1022 hPa |
Domingo 28 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.1 mm | 4 km/h - Aragem a partir de W | 1022 hPa |