Temperatura: ![]() 15,6°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1026,7 hPa |
Durante noite |
Sexta manhã |
Sexta tarde |
Sexta fim da tarde |
Sexta noite |
Sábado manhã |
Sábado tarde |
Sábado fim da tarde |
Sábado noite |
Domingo manhã |
![]() Céu limpo |
![]() Céu limpo |
![]() Céu limpo |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Aguaceiros |
![]() Aguaceiros |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Céu pouco nublado |
![]() Parcialmente nublado |
14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 3.9 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 27 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 6 km/h |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 14° | 14 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1031 hPa | |
06 - 12 | Céu limpo | ![]() | 14° | 16 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1030 hPa | |
12 - 18 | Céu limpo | ![]() | 15° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1030 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1028 hPa | |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1028 hPa | |
06 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 14° | 1.5 mm | 16 km/h - Brisa suave a partir de N | 1025 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 3.9 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1024 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.4 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1021 hPa |
Domingo 28 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.3 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1021 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.3 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1019 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 16 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1019 hPa |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1017 hPa | |
Segunda 01 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1019 hPa |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 13 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1017 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1019 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1019 hPa | |
Terça 02 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1021 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 3 km/h - Aragem a partir de ENE | 1021 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa fraca a partir de NNW | 1023 hPa | |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1025 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 3 km/h - Aragem a partir de NNW | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 8 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1025 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NNE | 1027 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.2 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1025 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.4 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1027 hPa |
18 - 00 | Céu limpo | ![]() | 17° | 3 km/h - Aragem a partir de SW | 1025 hPa | |
Sexta 05 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu limpo | ![]() | 15° | 3 km/h - Aragem a partir de SW | 1026 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 4 km/h - Aragem a partir de WSW | 1024 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 18° | 10 km/h - Brisa fraca a partir de SW | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 9 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1024 hPa |
Sábado 06 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 8 km/h - Brisa fraca a partir de ENE | 1025 hPa |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 6 km/h - Brisa fraca a partir de NE | 1023 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 5 km/h - Aragem a partir de SSW | 1025 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 14 km/h - Brisa suave a partir de N | 1024 hPa | |
Domingo 07 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 0.3 mm | 13 km/h - Brisa suave a partir de N | 1025 hPa |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 02 | Céu limpo | ![]() | 14° | 13 km/h - Brisa suave a partir de N | 1031 hPa | |
02 - 03 | Céu limpo | ![]() | 14° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1031 hPa | |
03 - 04 | Céu limpo | ![]() | 14° | 15 km/h - Brisa suave a partir de N | 1030 hPa | |
04 - 05 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1030 hPa | |
05 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1030 hPa | |
06 - 07 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 16 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1030 hPa | |
07 - 08 | Céu limpo | ![]() | 14° | 15 km/h - Brisa suave a partir de N | 1030 hPa | |
08 - 09 | Céu limpo | ![]() | 14° | 15 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1030 hPa | |
09 - 10 | Céu limpo | ![]() | 14° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1030 hPa | |
10 - 11 | Céu limpo | ![]() | 15° | 18 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1031 hPa | |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 15° | 19 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1031 hPa | |
12 - 13 | Céu limpo | ![]() | 15° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1030 hPa | |
13 - 14 | Céu limpo | ![]() | 15° | 19 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1030 hPa | |
14 - 15 | Céu limpo | ![]() | 15° | 19 km/h - Brisa suave a partir de NNE | 1029 hPa | |
15 - 16 | Céu limpo | ![]() | 15° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1028 hPa | |
16 - 17 | Céu limpo | ![]() | 15° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1028 hPa | |
17 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1028 hPa | |
18 - 19 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1028 hPa | |
19 - 20 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1028 hPa | |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1029 hPa | |
21 - 22 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1029 hPa | |
22 - 23 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1029 hPa | |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1029 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1028 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1028 hPa | |
02 - 03 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1027 hPa | |
03 - 04 | Céu pouco nublado | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1026 hPa | |
04 - 05 | Céu limpo | ![]() | 14° | 20 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa | |
05 - 06 | Céu limpo | ![]() | 14° | 18 km/h - Brisa suave a partir de N | 1025 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 16 km/h - Brisa suave a partir de N | 1025 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1025 hPa | |
08 - 09 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.2 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa |
09 - 10 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 14° | 0.2 mm | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa |
10 - 11 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.4 mm | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa |
11 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.7 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa |
12 - 13 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.9 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1024 hPa |
13 - 14 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.9 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1023 hPa |
14 - 15 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.9 mm | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1022 hPa |
15 - 16 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.6 mm | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1021 hPa |
16 - 17 | Aguaceiros | ![]() | 16° | 0.4 mm | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1021 hPa |
17 - 18 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 16° | 0.1 mm | 22 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1021 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1021 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 15 km/h - Brisa suave a partir de N | 1021 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 13 km/h - Brisa suave a partir de N | 1021 hPa | |
21 - 22 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1021 hPa |
22 - 23 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 10 km/h - Brisa fraca a partir de N | 1022 hPa |