Temperatura: ![]() 15,6°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1026,7 hPa |
Durante noite |
Sexta manhã |
Sexta tarde |
Sexta fim da tarde |
Sexta noite |
Sábado manhã |
Sábado tarde |
Sábado fim da tarde |
Sábado noite |
Domingo manhã |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Aguaceiros |
![]() Aguaceiros |
![]() Aguaceiros Fracos |
![]() Aguaceiros fortes |
![]() Aguaceiros |
16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 1.9 mm | 3.6 mm | 0.7 mm | 5.1 mm | 1 mm |
![]() 37 km/h |
![]() 38 km/h |
![]() 36 km/h |
![]() 39 km/h |
![]() 40 km/h |
![]() 37 km/h |
![]() 40 km/h |
![]() 34 km/h |
![]() 32 km/h |
![]() 31 km/h |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
02 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1031 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 38 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1029 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1030 hPa | |
18 - 00 | Nublado | ![]() | 15° | 0.2 mm | 39 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1028 hPa |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 16° | 1.9 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa |
12 - 18 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 3.6 mm | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1024 hPa |
18 - 00 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.7 mm | 34 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1021 hPa |
Domingo 28 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Aguaceiros fortes | ![]() | 15° | 5.1 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1021 hPa |
06 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 1 mm | 31 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1018 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1018 hPa |
18 - 00 | Céu limpo | ![]() | 17° | 0.1 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1017 hPa |
Segunda 01 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 0.2 mm | 28 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1018 hPa |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1017 hPa | |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa | |
18 - 00 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1019 hPa | |
Terça 02 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1021 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1021 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1023 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.1 mm | 17 km/h - Brisa suave a partir de N | 1023 hPa |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 21 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1024 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1025 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 30 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1026 hPa | |
06 - 12 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 30 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1025 hPa |
12 - 18 | Céu pouco nublado | ![]() | 17° | 29 km/h - Brisa Fresca a partir de NE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 29 km/h - Brisa Fresca a partir de NE | 1025 hPa | |
Sexta 05 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 27 km/h - Brisa moderada a partir de NE | 1026 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de NE | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 22 km/h - Brisa moderada a partir de NE | 1026 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1024 hPa | |
Sábado 06 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 17° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1025 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 17° | 23 km/h - Brisa moderada a partir de NNE | 1023 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 19 km/h - Brisa suave a partir de N | 1025 hPa | |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 26 km/h - Brisa moderada a partir de N | 1024 hPa | |
Domingo 07 Março 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | 32 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1025 hPa |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 40 km/h - Brisa Forte a partir de NNE | 1031 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 40 km/h - Brisa Forte a partir de NNE | 1030 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 40 km/h - Brisa Forte a partir de NNE | 1030 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 39 km/h - Brisa Forte a partir de NNE | 1029 hPa | |
05 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1029 hPa | |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1029 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1029 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1029 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de NNE | 1030 hPa | |
10 - 11 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1030 hPa | |
11 - 12 | Céu limpo | ![]() | 16° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1030 hPa | |
12 - 13 | Céu pouco nublado | ![]() | 16° | 35 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1030 hPa | |
13 - 14 | Céu limpo | ![]() | 15° | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1030 hPa | |
14 - 15 | Céu limpo | ![]() | 15° | 39 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1029 hPa | |
15 - 16 | Nublado | ![]() | 15° | 38 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1028 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
18 - 19 | Nublado | ![]() | 15° | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
19 - 20 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 39 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
20 - 21 | Nublado | ![]() | 15° | 42 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
21 - 22 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 41 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
22 - 23 | Nublado | ![]() | 15° | 42 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa | |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||
Períodos | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Pressão Atmosf. | |
23 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 43 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1028 hPa |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 42 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1027 hPa | |
01 - 02 | Céu pouco nublado | ![]() | 15° | 41 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1027 hPa | |
02 - 03 | Nublado | ![]() | 15° | 39 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1026 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 38 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1025 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 38 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1025 hPa | |
05 - 06 | Nublado | ![]() | 16° | 36 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa | |
06 - 07 | Nublado | ![]() | 16° | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1024 hPa | |
07 - 08 | Nublado | ![]() | 16° | 39 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1024 hPa | |
08 - 09 | Nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 42 km/h - Brisa Forte a partir de NNW | 1024 hPa |
09 - 10 | Chuva fraca | ![]() | 16° | 0.2 mm | 46 km/h - Brisa Forte a partir de NNW | 1024 hPa |
10 - 11 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 16° | 0.2 mm | 46 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1024 hPa |
11 - 12 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.4 mm | 45 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1024 hPa |
12 - 13 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.2 mm | 42 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1023 hPa |
13 - 14 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.2 mm | 41 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1022 hPa |
14 - 15 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.4 mm | 40 km/h - Brisa Forte a partir de N | 1021 hPa |
15 - 16 | Aguaceiros | ![]() | 15° | 0.5 mm | 39 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1021 hPa |
16 - 17 | Aguaceiros Fracos | ![]() | 15° | 0.2 mm | 37 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1020 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | 34 km/h - Brisa Fresca a partir de N | 1020 hPa |