Temperatura: ![]() 15,6°C |
Vento: ![]() 0 Bft Calmo 1,1 km/h |
Chuva: Hoje 0,0 mm |
Humidade: ![]() 100% |
Pressão Atmosférica: ![]() Estável 1026,7 hPa |
![]() | Parcialmente nublado |
|
15,6°C
![]() Fresco Temperatura Aparente: 16°C |
Máxima | Mínima | |
---|---|---|
Hoje: | 15,6°C (07:47) | 14,4°C (03:22) |
Ontem: | 21,7°C (15:55) | 14,7°C (06:19) |
Precipitação de Hoje:0,0 mm
Precipitação na última hora:0,0 mm
Taxa de Precipitação Atual:0,0 mm
Ontem:0,0 mm
Este mês:39,6 mm
Total da época:461,1 mm
Vento de Norte
1,1 km/h
0 Bft
Calmo
Rajada:
1,1 km/h
Rajada de hoje:
2,5 km/h
às 01:41
Sol:
07:37
19:01
Daylight hh:mm 11:24 (+ 2 minutes)
Lua:
16:06
05:53
Para Lua Cheia, 89% Iluminado
Humidade:
100%
Ponto de orvalho:
15,6°C
Barómetro:
1026,7 hPa
Tendência: Estável
Durante noite |
Sexta manhã |
Sexta tarde |
Sexta fim da tarde |
Sexta noite |
Sábado manhã |
Sábado tarde |
Sábado fim da tarde |
Sábado noite |
Domingo manhã |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Pouco Nublado | Parcialmente Nublado | Pouco Nublado | Chuva Fraca, Algumas nuvens | Chuva Fraca, Algumas nuvens | Chuva Fraca, Algumas nuvens | Chuva Fraca, Algumas nuvens | Chuva Fraca, Algumas nuvens |
14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 16° |
- | - | - | - | - | 4 mm | 3 mm | 2.6 mm | 2 mm | 2 mm |
![]() N-27 km/h |
![]() N-29 km/h |
![]() N-28 km/h |
![]() N-28 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() N-34 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() N-25 km/h |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 27 km/h - N Brisa moderada | 62% | 1030 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 29 km/h - N Brisa moderada | 59% | 1031 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 28 km/h - N Brisa moderada | 67% | 1028 hPa | |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 28 km/h - N Brisa moderada | 66% | 1028 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 23 km/h - N Brisa moderada | 64% | 1024 hPa | |
06 - 12 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 4 mm | ![]() | 34 km/h - N Brisa fresca | 84% | 1024 hPa |
12 - 18 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 3 mm | ![]() | 23 km/h - N Brisa moderada | 94% | 1021 hPa |
Domingo 28 Fevereiro 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 2.6 mm | ![]() | 19 km/h - N Brisa suave | 95% | 1021 hPa |
00 - 06 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 2 mm | ![]() | 20 km/h - N Brisa moderada | 90% | 1019 hPa |
06 - 12 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 16° | 2 mm | ![]() | 25 km/h - N Brisa moderada | 84% | 1019 hPa |
12 - 18 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 21 km/h - N Brisa moderada | 79% | 1017 hPa |
Segunda 01 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Brisa suave | 89% | 1019 hPa |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - N Brisa suave | 82% | 1017 hPa |
06 - 12 | Pouco Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - N Brisa suave | 68% | 1019 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 72% | 1019 hPa | |
Terça 02 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - N Brisa suave | 85% | 1022 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - N Aragem | 83% | 1021 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NE Brisa suave | 67% | 1023 hPa | |
12 - 18 | Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Brisa suave | 75% | 1023 hPa | |
Quarta 03 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Brisa suave | 82% | 1025 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - N Brisa suave | 84% | 1024 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - N Brisa suave | 68% | 1027 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - N Brisa suave | 66% | 1025 hPa | |
Quinta 04 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - N Brisa suave | 81% | 1027 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 85% | 1025 hPa | |
06 - 12 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - NE Brisa moderada | 78% | 1027 hPa |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brisa suave | 78% | 1026 hPa |
Sexta 05 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NE Brisa suave | 88% | 1027 hPa | |
00 - 06 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - NE Brisa suave | 88% | 1025 hPa | |
06 - 12 | Pouco Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - NE Brisa suave | 73% | 1026 hPa | |
12 - 18 | Pouco Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - N Brisa suave | 78% | 1024 hPa | |
Sábado 06 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - N Brisa suave | 82% | 1026 hPa | |
00 - 06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - N Brisa suave | 86% | 1024 hPa | |
06 - 12 | Nublado | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - N Brisa suave | 68% | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - N Brisa suave | 70% | 1024 hPa | |
Domingo 07 Março 2021
![]() ![]() | ||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Pressão | ||
18 - 00 | Pouco Nublado | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - N Brisa suave | 80% | 1025 hPa | |
00 - 06 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - N Brisa moderada | 83% | 1024 hPa |
Sexta 26 Fevereiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
01-02 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 61% | 76% | 1031 hPa | |
02-03 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 61% | 84% | 1030 hPa | |
03-04 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 60% | 68% | 1030 hPa | |
04-05 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 60% | 80% | 1030 hPa | |
05-06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 62% | 82% | 1030 hPa | |
06-07 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 62% | 68% | 1030 hPa | |
07-08 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - N Brisa moderada | 62% | 67% | 1030 hPa | |
08-09 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 60% | 24% | 1030 hPa | |
09-10 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 58% | 44% | 1031 hPa | |
10-11 | Parcialmente Nublado | ![]() | 15° | ![]() |
29 km/h - N Brisa moderada | 57% | 45% | 1031 hPa | |
11-12 | Céu limpo | ![]() | 15° | ![]() |
29 km/h - N Brisa moderada | 59% | 2% | 1031 hPa | |
12-13 | Céu limpo | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 59% | 0% | 1030 hPa | |
13-14 | Céu limpo | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 61% | 3% | 1029 hPa | |
14-15 | Pouco Nublado | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 63% | 23% | 1028 hPa | |
15-16 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 63% | 24% | 1028 hPa | |
16-17 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 65% | 18% | 1028 hPa | |
17-18 | Pouco Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 67% | 28% | 1028 hPa | |
18-19 | Parcialmente Nublado | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - N Brisa moderada | 69% | 53% | 1028 hPa | |
19-20 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 66% | 52% | 1029 hPa | |
20-21 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
29 km/h - N Brisa moderada | 67% | 65% | 1029 hPa | |
21-22 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - N Brisa moderada | 63% | 66% | 1029 hPa | |
22-23 | Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - N Brisa moderada | 70% | 91% | 1028 hPa | |
Sábado 27 Fevereiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 66% | 95% | 1028 hPa | |
00-01 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
29 km/h - N Brisa moderada | 64% | 75% | 1027 hPa | |
01-02 | Céu limpo | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 63% | 7% | 1027 hPa | |
02-03 | Céu limpo | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 58% | 8% | 1026 hPa | |
03-04 | Céu limpo | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - N Brisa moderada | 60% | 10% | 1025 hPa | |
04-05 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - N Brisa moderada | 59% | 50% | 1025 hPa | |
05-06 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - N Brisa moderada | 64% | 66% | 1024 hPa | |
06-07 | Nublado | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - N Brisa moderada | 71% | 91% | 1024 hPa | |
07-08 | Nublado | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - N Brisa moderada | 81% | 92% | 1025 hPa |
08-09 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() |
30 km/h - N Brisa moderada | 81% | 77% | 1025 hPa |
09-10 | Chuva, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() |
32 km/h - N Brisa fresca | 82% | 82% | 1025 hPa |
10-11 | Chuva, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 1.2 mm | ![]() |
33 km/h - N Brisa fresca | 86% | 78% | 1025 hPa |
11-12 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() |
34 km/h - N Brisa fresca | 84% | 72% | 1024 hPa |
12-13 | Chuva Fraca | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() |
32 km/h - N Brisa fresca | 87% | 88% | 1023 hPa |
13-14 | Chuva, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() |
31 km/h - N Brisa fresca | 87% | 72% | 1022 hPa |
14-15 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - N Brisa moderada | 91% | 76% | 1022 hPa |
15-16 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - N Brisa moderada | 92% | 80% | 1021 hPa |
16-17 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - N Brisa moderada | 92% | 77% | 1021 hPa |
17-18 | Parcialmente Nublado | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - N Brisa moderada | 94% | 76% | 1021 hPa |
18-19 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - N Brisa moderada | 93% | 41% | 1021 hPa |
19-20 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - N Brisa moderada | 89% | 42% | 1021 hPa |
20-21 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
23 km/h - N Brisa moderada | 89% | 45% | 1022 hPa |
21-22 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - N Brisa moderada | 92% | 46% | 1022 hPa |
22-23 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - N Brisa moderada | 93% | 47% | 1022 hPa |
Domingo 28 Fevereiro 2021
![]() ![]() | |||||||||
Período | Previsão | Temperatura | Precipitação | Vento | Humidade | Nuvens | Pressão | ||
23-00 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - N Brisa suave | 95% | 71% | 1021 hPa |
00-01 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - N Brisa suave | 96% | 82% | 1021 hPa |
01-02 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - N Brisa suave | 96% | 70% | 1020 hPa |
02-03 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - N Brisa suave | 95% | 77% | 1020 hPa |
03-04 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - N Brisa suave | 93% | 42% | 1019 hPa |
04-05 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - N Brisa moderada | 92% | 43% | 1019 hPa |
05-06 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - N Brisa moderada | 90% | 66% | 1019 hPa |
06-07 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - N Brisa moderada | 92% | 80% | 1019 hPa |
07-08 | Chuva Fraca, Algumas nuvens | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - N Brisa moderada | 91% | 80% | 1019 hPa |
08-09 | Chuva Fraca | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - N Brisa moderada | 90% | 87% | 1019 hPa |
09-10 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - N Brisa moderada | 87% | 78% | 1019 hPa |
10-11 | Parcialmente Nublado | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - N Brisa moderada | 86% | 74% | 1019 hPa |
11-12 | Chuvisco, Algumas nuvens | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - N Brisa moderada | 84% | 48% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=32.7447 - longitude= -16.7077 2021-02-25T20:19:13+00:00 |